Felhasználói szerepkörök és jogosultságok¶
A HellaBooking szerepkör-alapú hozzáférés-vezérlési (RBAC) rendszert használ, amely felhasználótípusokon, rendszerfunkciókon és explicit jogosultság-hozzárendeléseken alapul.
Felhasználó típusok¶
Nyolc felhasználótípus létezik a rendszerben:
| ID | Felhasználó típus | Portál | Leírás |
|---|---|---|---|
| 1 | Alkalmi vendég | Ügyfél | Nem tag, aki alkalmanként foglal |
| 2 | Klubtag | Ügyfél | Regisztrált klubtag kedvezményekkel |
| 3 | Edző | Admin | Edzői személyzet edzéskezelési hozzáféréssel |
| 4 | Recepciós | Admin | Recepciós munkatárs foglalások és ügyfelek kezelésére |
| 5 | Klub kezelő | Admin | Teljes adminisztrátori hozzáférés |
| 6 | Gondnok | Admin | Létesítmény-karbantartó személyzet |
| 7 | Vendég edző | Ügyfél | Külső edző korlátozott hozzáféréssel |
| 8 | Technikai | Admin | Rendszer/technikai támogatás |
Felhasználói állapot életciklus¶
stateDiagram-v2
[*] --> Regisztrált
Regisztrált --> Jóváhagyható : E-mail megerősítve
Jóváhagyható --> Aktív : Jóváhagyva
Aktív --> Felfüggesztett : Admin felfüggeszti
Felfüggesztett --> Aktív : Admin újraaktiválja
Felfüggesztett --> Törölve : Admin törli
Aktív --> Törölve : Admin törli
Törölve --> Anonimizált : GDPR tisztítás
| ID | Állapot | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | Regisztrált | Fiók létrehozva, még nem megerősítve |
| 2 | Aktív | Teljesen működőképes fiók |
| 3 | Felfüggesztett | Admin által ideiglenesen letiltva |
| 4 | Törölve | Lágy törlés, nincs hozzáférés |
| 5 | Jóváhagyható | E-mail megerősítve, jóváhagyásra vár |
| 6 | Anonimizált | Személyes adatok törölve (GDPR) |
RBAC rendszer¶
A jogosultságok a SystemFunction táblán (25 funkció) és a SystemFunctionUserLink táblán keresztül kezelhetők, amely minden funkciót felhasználótípusokhoz rendel egy IsActive jelzővel.
Teljes jogosultsági mátrix¶
| Rendszerfunkció | Jogosult felhasználótípusok |
|---|---|
| BookingCalendar | Alkalmi vendég, Klubtag, Edző, Recepciós, Klub kezelő, Gondnok, Vendég edző |
| Bookings | Recepciós, Klub kezelő |
| Customers | Recepciós, Klub kezelő |
| Queries | Recepciós, Klub kezelő |
| CampaignOffers | Recepciós, Klub kezelő |
| News | Recepciós, Klub kezelő |
| Groups | Recepciós, Klub kezelő |
| ClubConfiguration | Klub kezelő |
| SeasonConfiguration | Klub kezelő |
| TrainingPackages | Klub kezelő |
| Reports | Klub kezelő |
| AdminOperations | Klub kezelő |
| Trainings | Edző, Klub kezelő |
| UserMetrics | Edző, Klub kezelő |
| WifiRelays | Edző, Recepciós, Klub kezelő, Gondnok |
| Financials | Alkalmi vendég, Klubtag, Klub kezelő |
| VideoRecording | Alkalmi vendég, Klubtag, Klub kezelő |
| CustomerOrientation | Klub kezelő, Technikai |
| CourseSubscription | Alkalmi vendég, Klubtag |
| PurchaseCredit | Alkalmi vendég, Klubtag |
| PurchaseTrainingCredit | Alkalmi vendég, Klubtag |
| TrainingSummary | Alkalmi vendég, Klubtag |
| Tournaments | Alkalmi vendég, Klubtag, Klub kezelő |
| Subscription | (funkció ID=24 — bejegyzések léteznek Alkalmi vendég és Klubtag számára, de IsActive=0 jelzéssel) |
| UserAdmission | (funkció ID=21 — létezik, de nincs aktív felhasználótípus hozzárendelés) |
Note
A Technikai felhasználók (ID=8) csak a CustomerOrientation funkcióhoz férnek hozzá. Nem rendelkeznek BookingCalendar hozzáféréssel. Szerepkörük a létesítmény megjelenítési konfigurációjára korlátozódik.
Ügyfélregisztrációs beállítások¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| CustomerRegistrationEnabled | YES | Nyilvános regisztráció engedélyezve |
| CustomerRegistrationApproval | NO | Fiókok automatikusan jóváhagyva (nincs admin felülvizsgálat) |
| CustomerUnderageEnabled | YES | Kiskorú fiókok létrehozhatók |
| CustomerPasswordValidity_Days | 0 | Jelszavak sosem járnak le |