Rendszerparaméterek referencia¶
A HellaBooking összes SystemParameter bejegyzésének teljes referenciája, kategóriák (Parent_ID) szerint rendezve. A paraméterek a rendszer minden aspektusát vezérlik, a foglalási szabályoktól az e-mail küldésig.
Általános beállítások (Parent_ID=1)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| ClubName | HELLA TENNIS CLUB | A klub megjelenítendő neve a felületen és az e-mailekben |
| SystemName | HELLA.DEMO | A fejlécben megjelenő rendszerazonosító |
| SystemBaseUrl | https://demo.hellabooking.com | Nyilvános URL az e-mailekben és átirányításokban használt hivatkozásokhoz |
| SystemCurrency | HUF | ISO 4217 pénznemkód |
| SystemCurrency_Display | Ft | A felhasználóknak megjelenített pénznem szimbólum |
| SystemCurrency_Decimals | 0 | Pénzösszegek tizedesjegyeinek száma |
| DefaultLanguage | HU | Alapértelmezett felületi nyelvkód |
| ClubCode | 999 | Klubazonosító kód több bérlős környezetben |
| SplitPaymentExpiration | 24 | Órák száma az osztott fizetési kérés lejáratáig |
| FullCalendar_LicenseKey | (konfigurálva) | FullCalendar kereskedelmi licenckulcs |
| EntryCodes | [0000,1111,...,9999] | Érvényes belépőkódok JSON tömbje |
| Webhook | (üres) | Webhook URL eseményértesítésekhez |
| GoogleReCAPTCHASiteKeyPublic | (konfigurálva) | reCAPTCHA v2/v3 nyilvános kulcs |
| GoogleReCAPTCHASiteKeyPrivate | (konfigurálva) | reCAPTCHA privát/titkos kulcs |
| SubscriptionPolicy | /Content/documents/ElofizetesASZF.pdf | Az előfizetési feltételek PDF elérési útja |
Elérhetőségek (Parent_ID=2)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| ClubPhone | +36-1-1111111 | A klub telefonszáma |
| ClubEmail | (konfigurálva) | A klub kapcsolattartási e-mail-címe |
| ClubWebsiteName | hellabooking.com | A weboldal hivatkozásának megjelenítendő neve |
| ClubWebsiteURL | https://www.hellabooking.com/ | A klub weboldal URL-je |
Ügyfél (Parent_ID=3)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| CustomerRegistrationEnabled | YES | Online önregisztráció engedélyezése |
| CustomerRegistrationApproval | NO | Adminisztrátori jóváhagyás megkövetelése új regisztrációkhoz |
| CustomerInformationCheck | NO | Profil kitöltésének kényszerítése a következő bejelentkezéskor |
| CustomerReservationInfoVisible | NO | Foglalási részletek megjelenítése más ügyfelek számára |
| CustomerPasswordValidity_Days | 0 | Jelszó lejárata napokban (0 = soha nem jár le) |
| CustomerUnderageEnabled | YES | Kiskorú fiókok létrehozásának engedélyezése |
| CustomerDateOfBirthBehaviour | OPTIONAL | Születési dátum mező: HIDDEN / OPTIONAL / REQUIRED |
| CustomerWeightBehaviour | HIDDEN | Testsúly mező láthatósága |
| CustomerHeightBehaviour | HIDDEN | Testmagasság mező láthatósága |
| CustomerSocialSecurityNumberBehaviour | HIDDEN | TAJ szám mező láthatósága |
| CustomerSportMedicalLicenceExpiryBehaviour | HIDDEN | Sportorvosi engedély lejárat mező láthatósága |
| CustomerVehicleLicencePlateNumberBehaviour | HIDDEN | Gépjármű rendszám mező láthatósága |
| CustomerAllergiesBehaviour | HIDDEN | Allergiák mező láthatósága |
| CustomerCoursePackageBehaviour | HIDDEN | Tanfolyamcsomag mező láthatósága |
| CustomerCouponBehaviour | HIDDEN | Kupon mező láthatósága |
| CustomerMediaInfoBehaviour | HIDDEN | Média hozzájárulás mező láthatósága |
| CustomerCustomInformation1Behaviour | HIDDEN | Egyéni mező 1 láthatósága |
| CustomerCustomInformation2Behaviour | HIDDEN | Egyéni mező 2 láthatósága |
| CustomerCustomInformation3Behaviour | HIDDEN | Egyéni mező 3 láthatósága |
| CustomerCustomCheckbox1Behaviour | HIDDEN | Egyéni jelölőnégyzet 1 láthatósága |
| CustomerCriticalNotesBehaviour | HIDDEN | Kritikus megjegyzések mező láthatósága |
Foglalás (Parent_ID=4)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| CustomerReservationEnabled | YES | Online foglalás engedélyezése ügyfelek számára |
| SelectiveReservationEnabled | NO | Szelektív foglalási mód engedélyezése |
| ReservationIntervalIncrement_Mins | 30 | Idősáv lépésköz percben |
| Min_ReservationInterval_Mins | 60 | Minimális foglalási időtartam percben |
| Max_ReservationAheadCasualVisitor_Hours | 168 | Maximális előre foglalási időablak alkalmi látogatóknak (óra) |
| Max_ReservationAheadClubMember_Hours | 168 | Maximális előre foglalási időablak klubtagoknak (óra) |
| MaxReservationAmountCasualVisitor_Hours | (üres) | Maximális összesen lefoglalt órák alkalmi látogatóknak |
| MaxReservationAmountClubMember_Hours | (üres) | Maximális összesen lefoglalt órák klubtagoknak |
| MinReservationCancellationCasualVisitor_Hours | 24 | Lemondási határidő alkalmi látogatóknak (óra a kezdés előtt) |
| MinReservationCancellationClubMember_Hours | 24 | Lemondási határidő klubtagoknak (óra a kezdés előtt) |
| CustomerTrainerRequestEnabled | YES | Edzőkérés engedélyezése foglaláskor |
| CustomerTrainerRequestRequired | NO | Edzőválasztás kötelezővé tétele minden foglalásnál |
| FullCalendar_DefaultView | DAY | Naptár alapértelmezett nézete (DAY / WEEK) |
| DelayedLoginEnabled | YES | Késleltetett bejelentkezés engedélyezése idősáv kiválasztása után |
| SportsFieldTypeSelector | YES | Pályatípus választó megjelenítése a naptár felett |
Kedvezmények és fizetés (Parent_ID=5)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| BookingPriceRounding | 0 | Ár kerekítés tizedesjegyeinek száma |
| CustomerBookAndPayLater | CLUBMEMBER | Ki foglalhat azonnali fizetés nélkül (OFF / CLUBMEMBER / ALL) |
| CustomerBookAndPayLaterInActiveStatus | OFF | Későbbi fizetés engedélyezése csak aktív státuszú felhasználóknak |
| CustomerSeasonPassBookAndPayLater | NO | Későbbi fizetés engedélyezése szezonbérletes foglalásokhoz |
| SeasonDiscountForOneOffReservations | NO | Szezonkedvezmény alkalmazása egyszeri foglalásokra |
| SeasonDiscountForShortRecurringReservations | NO | Szezonkedvezmény alkalmazása rövid ismétlődő foglalásokra |
| SeasonDiscountEligibility_Weeks | 1 | Minimális hetek száma szezonkedvezményre jogosultsághoz |
| RecurringPaymentByCreditEnabled | NO | Ismétlődő foglalások kredittel való fizetésének engedélyezése |
| CreditReturnedInsteadOfNegativePayment | NO | Kredit visszatérítés negatív fizetések helyett |
| SplitPaymentEnabled | NO | Osztott fizetés globális engedélyezése |
Kredit (Parent_ID=6)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| CreditEnabled | YES | Kreditrendszer (pénztárca) engedélyezése |
| CreditPurchase_Limit | 1000000 | Maximális egyetlen kreditvásárlási összeg |
Szezonváltás (Parent_ID=7)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| PreSeasonBookableFor | OFF | Ki foglalhat az előszezon időszakában |
| PreSeasonOneOffReservation | NO | Egyszeri foglalások engedélyezése előszezonban |
Klubmenedzsment (Parent_ID=8)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| ConvenienceFeePercent | 0 | Kényelmi díj százalékban |
| ConvenienceFeeAmount | 0 | Kényelmi díj fix összegben |
| SportsFieldPhotosEnabled | NO | Sportpálya fotófeltöltés engedélyezése |
| AttendanceAvailability_Days | 3 | Jelenlét elérhetőségének napjai előre |
| DateTimeDetailsPresentInPayment | YES | Dátum/idő részletek megjelenítése fizetési nyilvántartásban |
| CustomerBlockingConversion_Weeks | 4 | Hetek a blokkolás véglegesítéséig |
| PendingPaymentIncludesBilledButUnpaid | NO | Számlázott, de kifizetetlen tételek beszámítása a függő összegekbe |
| TrainerBookAndPayNow | NO | Azonnali fizetés megkövetelése edzői foglalásokhoz |
| SubscriptionEnabled | NO | Előfizetés-kezelés engedélyezése |
| TreatSharedReservationAsGroup | NO | Megosztott foglalások csoportos foglalásként kezelése |
| SportsFieldTypeDetailsPresentInPayment | NO | Pályatípus részletek megjelenítése fizetési nyilvántartásban |
| AutomaticInvoiceDay | (üres) | Az automatikus számlázás hónapjának napja |
| AutomaticInvoicePaymentType | [4,5] | Automatikus számlázásba bevont fizetési típusok (4=Bérlés, 5=Edző) |
Edzéscsomag (Parent_ID=9)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| AttendanceInformationVisibleInCalendar | NO | Jelenléti adatok megjelenítése a naptár nézetben |
| CourseSubscriptionNotes | OPTIONAL | Tanfolyami jelentkezés megjegyzések: HIDDEN / OPTIONAL / REQUIRED |
| CourseSubscriptionActiveByDefault | YES | Új tanfolyami jelentkezések alapértelmezetten aktívak |
| CourseSubscriptionAllowedWithoutCredit | NO | Tanfolyami jelentkezés engedélyezése elegendő kredit nélkül |
| CourseRankAllowanceMinus | 1 | Engedélyezett fokozatszintek alulról tanfolyam beiratkozáshoz |
| CourseRankAllowancePlus | 0 | Engedélyezett fokozatszintek felülről tanfolyam beiratkozáshoz |
| MinTrainingUnsubscription_Hours | 6 | Minimum órák száma edzés előtt a lejelentkezéshez |
| MaxTrainingSubscription_Hours | 168 | Maximum órák előre az edzésre jelentkezéshez |
| PreferredInvoiceAccount | USER | Alapértelmezett számlázási fiók (USER / CLUB) |
| CustomerAttendanceInfoVisible | YES | Jelenléti adatok megjelenítése ügyfelek számára |
| CustomerSupplementMode | NO | Kiegészítő mód engedélyezése edzéscsomagokhoz |
| AutomaticAdmission_Mins | (üres) | Percek az edzés előtt az automatikus beléptetéshez |
Tanfolyami kredit (Parent_ID=19)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| TrainingCreditEnabled | ALL | Tanfolyami kreditek engedélyezése (ALL / CLUBMEMBER / NO) |
| TrainingCreditDefinitionSetup | PACKAGE | Kredit-meghatározás módja (PACKAGE / MANUAL) |
| TrainingCreditMatch | ANY | Kredit-egyeztetési stratégia (ANY / EXACT) |
| TrainingCreditHourBased | NO | Tanfolyami kreditek óra alapú számítása |
| TrainingCreditSellDateVisible | YES | Értékesítési dátum megjelenítése tanfolyami krediteknél |
| TrainingCreditEditingEnabledForReception | YES | Tanfolyami kreditek szerkesztésének engedélyezése recepciósok számára |
| NotifyCustomerOnTrainingCreditExpiration | NO | Értesítés küldése a kredit lejárata előtt |
| TrainingCreditExpirationHaircut | 1 | Szorzó a lejárati türelmi időszakhoz |
Ügyféltájékoztató (Parent_ID=10)¶
Kijelző konfiguráció a lobby/recepciós képernyőkhöz.
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| CustomerOrientationRefreshInterval | 60 | Adatfrissítési intervallum másodpercben |
| CustomerOrientationChangeInterval | 7 | Oldalváltási intervallum másodpercben |
| CustomerOrientationHorizontal | 3 | Rács oszlopok száma |
| CustomerOrientationVertical | 2 | Rács sorok száma |
| CustomerOrientationSpacing | 50 | Rács térköz pixelben |
| CustomerOrientationFontSizeLarge | 36 | Nagy betűméret pixelben |
| CustomerOrientationFontSizeSmall | 32 | Kis betűméret pixelben |
E-mail (Parent_ID=11)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| EmailHost | smtp.gmail.com | SMTP szerver hosztnév |
| EmailPort | 587 | SMTP port (587 = STARTTLS) |
| EmailSSL | YES | SSL/TLS használata az SMTP kapcsolathoz |
| EmailAccount | (konfigurálva) | SMTP hitelesítési felhasználónév |
| EmailPassword | (konfigurálva) | SMTP hitelesítési jelszó |
| EmailFromAddress | (konfigurálva) | Feladó e-mail-cím |
| EmailReplyTo | (üres) | Válaszcím (üres = FromAddress használata) |
SMS (Parent_ID=12)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| SMS_APIKey | (konfigurálva) | SMS átjáró API kulcs |
| SMS_GatewayUrl | https://seeme.hu/gateway | SMS átjáró végpont URL |
Fűtés és világítás (Parent_ID=14)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| WifiRelayAutoSwitch | NO | Relék automatikus kapcsolása foglalások alapján |
| WifiRelaySetup | 1 | Alapértelmezett relé beállítás típus |
| WifiRelayErrorRetry | 5 | Újrapróbálkozások száma relé kommunikációs hiba esetén |
| WifiRelayHeatingIdlePeriod | 180 | Üresjárati időszak percben a fűtés kikapcsolásáig |
Kampány (Parent_ID=15)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| CampaignBackgroundColor | #2ee4d9 | Kampánybanner háttérszíne |
| CampaignForegroundColor | #ffffff | Kampánybanner szövegszíne |
Pénztár (Parent_ID=16)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| CashRegisterEnabled | NO | Pénztármodul engedélyezése |
| CashDenominations | [{"value":"5"},{"value":"10"},...,{"value":"20000"}] |
Készpénz címletek (JSON objektumtömb) |
Tagsági kártya (Parent_ID=20)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| MembershipCardEnabled | ALL | Tagsági kártyák engedélyezése (ALL / CLUBMEMBER / NO) |
| MembershipCardOrganization | HELLA Tennis Centre | Szervezet neve a kártyán |
| MembershipCardBackground | rgb(133,195,214) | Kártya háttérszíne |
| MembershipCardForeground | rgb(255,255,255) | Kártya szövegszíne |
Videofelvétel (Parent_ID=21)¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| SVMApiBaseUrl | (konfigurálva) | SVM kamerarendszer API alap URL |
| CloudflareBaseUrl | (konfigurálva) | Cloudflare Stream alap URL lejátszáshoz |