Fizetési feldolgozás¶
A Fizetési feldolgozás képernyő az összes fizetési rekord teljes áttekintését biztosítja a rendszerben, státusztól függetlenül.
Navigáció¶
Pénzügyek -> Fizetési tételek a /Club/Payment útvonalon.
Fizetési típusok¶
A rendszer 8 fizetési típust különböztet meg a PaymentType_Enum alapján:
| ID | Típus | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | Egyéb | Vegyes díjak |
| 2 | Kredit | Kreditalapú tranzakciók |
| 3 | Beiratkozás | Beiratkozási díjak |
| 4 | Bérlés | Sportpálya foglalás -- elsődleges típus |
| 5 | Edző | Edző foglalás -- elsődleges típus |
| 6 | Kényelmidíj | Tranzakciós pótdíj |
| 7 | Edzés kredit | Edzésalkalom kredit |
| 8 | Kiadás | Kiadási tétel |
Fizetési módok¶
5 adatbázisban tárolt mód és belső kódok:
| ID | Mód | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 0 | ClubWithoutPayment | Belső -- nincs tényleges fizetés |
| 1 | Átutalás | |
| 2 | Online fizetés | SimplePay vagy Stripe |
| 3 | Készpénz | |
| 4 | Kártya | Helyszíni kártyaterminál |
| 5 | Kredit | Felhasználói kredit egyenlegből levonva |
| 6 | SZÉP kártya | Belső kód |
| 100 | PendingPayment | Belső -- halasztott fizetés |
| 101 | ReceiptCash | Belső -- nyugtával követett készpénz |
Fizetési státusz életciklus¶
stateDiagram-v2
[*] --> Előrefizetve: Összeg = 0 vagy előre fizetve
[*] --> Létrehozva: Normál foglalás
Létrehozva --> Számlázva: Számla kiállítva
Számlázva --> Fizetve: Fizetés beérkezett
Létrehozva --> Sztornózva: Lemondás
Sztornózva --> Törölve: Tisztítás
Létrehozva --> Sikertelen: Tranzakció sikertelen
| ID | Státusz | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | Előrefizetve | Előre kifizetett vagy nulla összegű tétel |
| 2 | Létrehozva | Új, intézkedésre vár |
| 3 | Számlázva | Számla elküldve, fizetésre vár |
| 4 | Sztornózva | Lemondva |
| 5 | Fizetve | Teljesítve |
| 6 | Sikertelen | Sikertelen online tranzakció |
| 7 | Törölve | Véglegesen eltávolítva |
Összegszámítás¶
A fizetések számított oszlopokat használnak a végső összegekhez:
GrossAmount = NetAmount + VATAmount
PayableAmount = GrossAmount - PaidByCredit
Kerekítés
BookingPriceRounding = 0 -- a foglalási árakra nem kerül alkalmazásra kerekítés.
Konfigurációs paraméterek¶
| Paraméter | Érték | Leírás |
|---|---|---|
| CustomerBookAndPayLater | CLUBMEMBER | Csak klubtagok foglalhatnak azonnali fizetés nélkül |
| DateTimeDetailsPresentInPayment | YES | Dátum/idő részletek megjelennek a fizetési rekordokon |
| SportsFieldTypeDetailsPresentInPayment | NO | Sportpálya típus nem jelenik meg a fizetési rekordokon |
| ConvenienceFeePercent | 0 | Kényelmidíj százalék (kikapcsolva) |
| ConvenienceFeeAmount | 0 | Fix kényelmidíj (kikapcsolva) |
| CreditReturnedInsteadOfNegativePayment | NO | A negatív fizetések nem kerülnek kredit-visszatérítésre |
Warning
Ha a CustomerBookAndPayLater CLUBMEMBER értékre van állítva, a nem klubtag ügyfeleknek a foglaláskor kell fizetniük. Ha ALL értékre változtatja, bármely regisztrált felhasználó halaszthatja a fizetést.